Umumnya setiap orang tua / wali murid / Siswa yang sudah lulus dari SD setiap tahunnya akan selalu mencoba mengecek berapa perkiraan Nilai Ujian Negara (NUN) yang bisa masuk ke SMP Negeri, dalam kesempatan ini saya coba posting di blog ini dalam bentuk data yang tersortir dan dihimpun berdasarkan data PPDB Provinsi DKI Jakarta
NAMA SEKOLAH | NILAI (DKI) | |
Tertinggi | Terendah | |
SMP NEGERI 1 | 268.5 | 236.0 |
SMP NEGERI 2 | 269.5 | 216.5 |
SMP NEGERI 3 | 265.5 | 227.5 |
SMP NEGERI 4 | 236.0 | 185.0 |
SMP NEGERI 5 | 271.5 | 239.0 |
SMP NEGERI 6 | 268.0 | 219.0 |
SMP NEGERI 7 | 284.5 | 235.5 |
SMP NEGERI 8 | 251.5 | 218.5 |
SMP NEGERI 9 | 281.0 | 262.5 |
SMP NEGERI 10 | 270.5 | 198.0 |
SMP NEGERI 11 | 270.5 | 223.5 |
SMP NEGERI 12 | 269.5 | 217.0 |
SMP NEGERI 13 | 266.0 | 206.5 |
SMP NEGERI 14 | 235.0 | 218.0 |
SMP NEGERI 15 | 240.5 | 210.0 |
SMP NEGERI 16 | 253.0 | 202.0 |
SMP NEGERI 17 | 240.5 | 215.0 |
SMP NEGERI 18 | 236.0 | 190.0 |
SMP NEGERI 19 | 280.5 | 243.5 |
SMP NEGERI 20 | 280.0 | 249.0 |
SMP NEGERI 21 | 268.0 | 220.5 |
SMP NEGERI 22 | 231.5 | 187.0 |
SMP NEGERI 23 | 250.0 | 204.5 |
SMP NEGERI 24 | 248.5 | 190.0 |
SMP NEGERI 25 | 237.5 | 210.0 |
SMP NEGERI 26 | 249.0 | 214.0 |
SMP NEGERI 27 | 269.0 | 249.5 |
SMP NEGERI 28 | 238.0 | 204.0 |
SMP NEGERI 29 | 261.0 | 205.5 |
SMP NEGERI 30 | 274.0 | 262.5 |
SMP NEGERI 31 | 237.0 | 210.0 |
SMP NEGERI 32 | 231.0 | 194.5 |
SMP NEGERI 33 | 233.0 | 213.0 |
SMP NEGERI 34 | 248.5 | 215.0 |
SMP NEGERI 35 | 263.0 | 195.0 |
SMP NEGERI 36 | 261.0 | 221.0 |
SMP NEGERI 37 | 259.5 | 227.0 |
SMP NEGERI 38 | 235.5 | 182.0 |
SMP NEGERI 39 | 230.5 | 186.5 |
SMP NEGERI 40 | 272.5 | 222.0 |
SMP NEGERI 41 | 280.5 | 267.0 |
SMP NEGERI 42 | 235.5 | 204.5 |
SMP NEGERI 43 | 274.5 | 217.5 |
SMP NEGERI 44 | 252.0 | 224.5 |
SMP NEGERI 45 | 270.5 | 255.5 |
SMP NEGERI 46 | 257.0 | 214.0 |
SMP NEGERI 47 | 277.5 | 198.5 |
SMP NEGERI 48 | 262.0 | 236.0 |
SMP NEGERI 49 | 281.0 | 259.5 |
SMP NEGERI 50 | 246.5 | 224.0 |
SMP NEGERI 51 | 264.5 | 210.5 |
SMP NEGERI 52 | 282.5 | 247.5 |
SMP NEGERI 53 | 266.0 | 219.5 |
SMP NEGERI 54 | 236.5 | 194.5 |
SMP NEGERI 55 | 240.0 | 218.0 |
SMP NEGERI 56 | 265.5 | 220.5 |
SMP NEGERI 57 | 261.0 | 207.0 |
SMP NEGERI 58 | 242.5 | 200.5 |
SMP NEGERI 59 | 251.0 | 214.5 |
SMP NEGERI 60 | 224.5 | 108.0 |
SMP NEGERI 61 | 240.0 | 200.0 |
SMP NEGERI 62 | 247.0 | 213.0 |
SMP NEGERI 63 | 253.0 | 192.0 |
SMP NEGERI 64 | 234.0 | 205.0 |
SMP NEGERI 65 | 230.0 | 195.0 |
SMP NEGERI 66 | 248.5 | 217.0 |
SMP NEGERI 67 | 243.0 | 218.0 |
SMP NEGERI 68 | 267.0 | 252.5 |
SMP NEGERI 69 | 246.5 | 192.0 |
SMP NEGERI 70 | 261.0 | 204.0 |
SMP NEGERI 71 | 225.5 | 176.5 |
SMP NEGERI 72 | 250.0 | 222.5 |
SMP NEGERI 73 | 266.0 | 249.5 |
SMP NEGERI 74 | 266.0 | 242.5 |
SMP NEGERI 75 | 272.0 | 253.5 |
SMP NEGERI 76 | 253.5 | 204.5 |
SMP NEGERI 77 | 271.0 | 244.5 |
SMP NEGERI 78 | 266.5 | 215.0 |
SMP NEGERI 79 | 230.5 | 196.5 |
SMP NEGERI 80 | 249.0 | 217.0 |
SMP NEGERI 81 | 275.0 | 254.0 |
SMP NEGERI 82 | 269.0 | 191.5 |
SMP NEGERI 83 | 238.5 | 191.5 |
SMP NEGERI 84 | 262.5 | 238.5 |
SMP NEGERI 85 | 274.5 | 261.5 |
SMP NEGERI 86 | 261.5 | 221.5 |
SMP NEGERI 87 | 274.0 | 233.5 |
SMP NEGERI 88 | 252.5 | 223.5 |
SMP NEGERI 89 | 275.5 | 201.0 |
SMP NEGERI 90 | 258.5 | 227.0 |
SMP NEGERI 91 | 261.0 | 221.0 |
SMP NEGERI 92 | 270.5 | 252.5 |
SMP NEGERI 93 | 226.0 | 185.5 |
SMP NEGERI 94 | 242.0 | 174.0 |
SMP NEGERI 95 | 271.0 | 240.5 |
SMP NEGERI 96 | 261.5 | 244.5 |
SMP NEGERI 97 | 252.5 | 229.5 |
SMP NEGERI 98 | 277.0 | 257.0 |
SMP NEGERI 99 | 271.0 | 254.5 |
SMP NEGERI 100 | 255.5 | 234.5 |
SMP NEGERI 101 | 257.0 | 212.5 |
SMP NEGERI 102 | 270.5 | 229.5 |
SMP NEGERI 103 | 278.0 | 270.0 |
SMP NEGERI 104 | 251.5 | 216.0 |
SMP NEGERI 105 | 251.0 | 215.5 |
SMP NEGERI 106 | 268.5 | 245.0 |
SMP NEGERI 107 | 274.0 | 259.5 |
SMP NEGERI 108 | 249.5 | 209.0 |
SMP NEGERI 109 | 288.0 | 240.5 |
SMP NEGERI 110 | 254.5 | 225.0 |
SMP NEGERI 111 | 270.5 | 241.5 |
SMP NEGERI 112 | 236.0 | 194.5 |
SMP NEGERI 113 | 266.0 | 193.5 |
SMP NEGERI 114 | 261.5 | 219.5 |
SMP NEGERI 115 | 281.5 | 266.0 |
SMP NEGERI 116 | 239.5 | 199.0 |
SMP NEGERI 117 | 268.0 | 222.0 |
SMP NEGERI 118 | 256.5 | 214.5 |
SMP NEGERI 119 | 238.0 | 199.0 |
SMP NEGERI 120 | 235.5 | 203.0 |
SMP NEGERI 121 | 261.0 | 217.5 |
SMP NEGERI 122 | 235.0 | 206.5 |
SMP NEGERI 123 | 253.0 | 207.0 |
SMP NEGERI 124 | 257.0 | 223.0 |
SMP NEGERI 125 | 252.5 | 214.5 |
SMP NEGERI 126 | 249.0 | 196.0 |
SMP NEGERI 127 | 255.0 | 233.0 |
SMP NEGERI 128 | 278.5 | 250.0 |
SMP NEGERI 129 | 263.0 | 231.0 |
SMP NEGERI 130 | 235.0 | 204.0 |
SMP NEGERI 131 | 267.5 | 252.0 |
SMP NEGERI 132 | 238.0 | 212.5 |
SMP NEGERI 134 | 270.5 | 236.0 |
SMP NEGERI 135 | 248.0 | 204.5 |
SMP NEGERI 136 | 234.0 | 210.5 |
SMP NEGERI 137 | 244.5 | 191.5 |
SMP NEGERI 138 | 268.5 | 224.0 |
SMP NEGERI 139 | 281.5 | 254.0 |
SMP NEGERI 140 | 235.5 | 197.0 |
SMP NEGERI 141 | 256.0 | 216.5 |
SMP NEGERI 142 | 261.0 | 201.0 |
SMP NEGERI 143 | 232.0 | 206.0 |
SMP NEGERI 144 | 234.0 | 213.5 |
SMP NEGERI 145 | 229.5 | 205.5 |
SMP NEGERI 146 | 241.5 | 206.5 |
SMP NEGERI 147 | 275.0 | 246.5 |
SMP NEGERI 148 | 244.0 | 212.0 |
SMP NEGERI 149 | 259.0 | 216.5 |
SMP NEGERI 150 | 259.5 | 230.5 |
SMP NEGERI 151 | 245.0 | 213.5 |
SMP NEGERI 152 | 233.5 | 207.0 |
SMP NEGERI 153 | 252.5 | 211.5 |
SMP NEGERI 154 | 261.0 | 223.5 |
SMP NEGERI 155 | 260.5 | 212.5 |
SMP NEGERI 156 | 233.5 | 198.5 |
SMP NEGERI 157 | 262.5 | 242.5 |
SMP NEGERI 158 | 267.0 | 216.5 |
SMP NEGERI 159 | 235.5 | 198.5 |
SMP NEGERI 160 | 242.0 | 205.0 |
SMP NEGERI 161 | 281.5 | 238.0 |
SMP NEGERI 162 | 218.0 | 199.5 |
SMP NEGERI 163 | 255.0 | 224.5 |
SMP NEGERI 164 | 233.5 | 200.5 |
SMP NEGERI 165 | 241.5 | 218.5 |
SMP NEGERI 166 | 265.5 | 248.0 |
SMP NEGERI 167 | 273.6 | 233.5 |
SMP NEGERI 168 | 237.0 | 216.0 |
SMP NEGERI 169 | 257.5 | 242.0 |
SMP NEGERI 170 | 259.0 | 207.0 |
SMP NEGERI 171 | 248.0 | 226.0 |
SMP NEGERI 172 | 250.5 | 225.0 |
SMP NEGERI 173 | 266.0 | 246.5 |
SMP NEGERI 174 | 272.0 | 252.5 |
SMP NEGERI 175 | 249.0 | 223.0 |
SMP NEGERI 176 | 258.5 | 236.5 |
SMP NEGERI 177 | 272.0 | 241.0 |
SMP NEGERI 178 | 249.0 | 223.0 |
SMP NEGERI 179 | 276.5 | 257.0 |
SMP NEGERI 180 | 242.0 | 211.0 |
SMP NEGERI 181 | 222.5 | 174.0 |
SMP NEGERI 182 | 263.5 | 242.5 |
SMP NEGERI 183 | 240.0 | 186.5 |
SMP NEGERI 184 | 267.0 | 242.5 |
SMP NEGERI 185 | 232.5 | 198.0 |
SMP NEGERI 186 | 255.0 | 212.5 |
SMP NEGERI 187 | 273.0 | 231.5 |
SMP NEGERI 188 | 250.0 | 223.0 |
SMP NEGERI 189 | 253.5 | 215.0 |
SMP NEGERI 190 | 251.0 | 220.0 |
SMP NEGERI 191 | 233.5 | 194.0 |
SMP NEGERI 192 | 232.0 | 199.0 |
SMP NEGERI 193 | 266.0 | 242.5 |
SMP NEGERI 194 | 258.5 | 221.0 |
SMP NEGERI 195 | 278.0 | 226.0 |
SMP NEGERI 196 | 261.0 | 240.5 |
SMP NEGERI 197 | 239.0 | 196.5 |
SMP NEGERI 198 | 241.5 | 211.5 |
SMP NEGERI 199 | 270.5 | 252.0 |
SMP NEGERI 200 | 242.5 | 217.0 |
SMP NEGERI 201 | 240.0 | 220.0 |
SMP NEGERI 202 | 232.5 | 209.5 |
SMP NEGERI 203 | 256.0 | 230.5 |
SMP NEGERI 204 | 242.0 | 220.5 |
SMP NEGERI 205 | 266.0 | 217.5 |
SMP NEGERI 206 | 271.0 | 227.5 |
SMP NEGERI 207 | 264.0 | 213.0 |
SMP NEGERI 208 | 244.5 | 208.0 |
SMP NEGERI 209 | 254.0 | 190.0 |
SMP NEGERI 210 | 244.0 | 205.0 |
SMP NEGERI 211 | 260.0 | 234.0 |
SMP NEGERI 212 | 265.0 | 216.0 |
SMP NEGERI 213 | 271.0 | 240.0 |
SMP NEGERI 214 | 250.0 | 207.0 |
SMP NEGERI 215 | 247.5 | 216.5 |
SMP NEGERI 216 | 276.5 | 251.5 |
SMP NEGERI 217 | 274.0 | 237.5 |
SMP NEGERI 218 | 263.0 | 229.5 |
SMP NEGERI 219 | 251.5 | 205.5 |
SMP NEGERI 220 | 270.5 | 201.5 |
SMP NEGERI 221 | 256.0 | 205.0 |
SMP NEGERI 222 | 264.0 | 243.5 |
SMP NEGERI 223 | 258.0 | 223.0 |
SMP NEGERI 224 | 236.5 | 207.0 |
SMP NEGERI 225 | 237.5 | 208.0 |
SMP NEGERI 226 | 261.0 | 224.0 |
SMP NEGERI 227 | 266.5 | 238.0 |
SMP NEGERI 228 | 262.0 | 227.0 |
SMP NEGERI 229 | 253.5 | 210.5 |
SMP NEGERI 230 | 249.0 | 204.0 |
SMP NEGERI 231 | 261.0 | 209.5 |
SMP NEGERI 232 | 250.5 | 218.5 |
SMP NEGERI 233 | 246.5 | 214.5 |
SMP NEGERI 234 | 263.5 | 205.5 |
SMP NEGERI 235 | 247.0 | 221.0 |
SMP NEGERI 236 | 266.0 | 240.0 |
SMP NEGERI 237 | 262.0 | 228.0 |
SMP NEGERI 238 | 251.5 | 213.5 |
SMP NEGERI 239 | 257.5 | 225.5 |
SMP NEGERI 240 | 238.0 | 207.0 |
SMP NEGERI 242 | 271.0 | 221.0 |
SMP NEGERI 243 | 248.5 | 225.0 |
SMP NEGERI 244 | 266.5 | 219.5 |
SMP NEGERI 245 | 251.0 | 220.5 |
SMP NEGERI 246 | 264.0 | 206.0 |
SMP NEGERI 247 | 238.5 | 210.0 |
SMP NEGERI 248 | 255.5 | 237.0 |
SMP NEGERI 249 | 255.5 | 210.5 |
SMP NEGERI 250 | 251.5 | 207.0 |
SMP NEGERI 251 | 238.5 | 221.0 |
SMP NEGERI 252 | 278.5 | 232.0 |
SMP NEGERI 253 | 266.5 | 217.5 |
SMP NEGERI 254 | 265.0 | 226.0 |
SMP NEGERI 255 | 281.0 | 269.0 |
SMP NEGERI 256 | 251.0 | 216.5 |
SMP NEGERI 257 | 261.5 | 200.0 |
SMP NEGERI 258 | 277.5 | 222.5 |
SMP NEGERI 259 | 242.5 | 200.5 |
SMP NEGERI 261 | 219.5 | 202.5 |
SMP NEGERI 262 | 226.0 | 204.5 |
SMP NEGERI 263 | 242.0 | 188.0 |
SMP NEGERI 264 | 254.5 | 223.5 |
SMP NEGERI 265 | 267.5 | 221.0 |
SMP NEGERI 266 | 234.0 | 204.0 |
SMP NEGERI 267 | 240.5 | 212.0 |
SMP NEGERI 268 | 248.5 | 201.0 |
SMP NEGERI 269 | 267.0 | 193.5 |
SMP NEGERI 270 | 234.0 | 211.0 |
SMP NEGERI 271 | 241.0 | 193.0 |
SMP NEGERI 272 | 252.5 | 226.0 |
SMP NEGERI 273 | 220.0 | 167.0 |
SMP NEGERI 274 | 223.5 | 173.5 |
SMP NEGERI 275 | 262.5 | 231.0 |
SMP NEGERI 276 | 257.0 | 232.5 |
SMP NEGERI 277 | 262.5 | 234.5 |
SMP NEGERI 278 | 235.5 | 209.5 |
SMP NEGERI 279 | 250.5 | 227.0 |
SMP NEGERI 280 | 232.5 | 208.0 |
SMP NEGERI 281 | 262.0 | 210.5 |
SMP NEGERI 282 | 225.5 | 196.5 |
SMP NEGERI 283 | 230.5 | 202.0 |
SMP NEGERI 284 | 247.5 | 213.0 |
SMP NEGERI 286 | 237.5 | 166.0 |
SMP NEGERI 287 | 258.5 | 217.5 |
SMP NEGERI 289 | 242.5 | 209.0 |
Lihat juga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar