Umumnya setiap orang tua / wali murid / Siswa yang sudah lulus dari SMP setiap tahunnya akan selalu mencoba mengecek berapa perkiraan Nilai Ujian Negara (NUN) yang bisa masuk ke SMA Negeri, dalam kesempatan ini saya coba posting di blog ini dalam bentuk data yang tersortir dan dihimpun berdasarkan data PPDB Provinsi DKI Jakarta
NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |
TERTINGGI | TERENDAH | ||
SMA NEGERI 1 | IIS | 357.0 | 326.0 |
MIA | 367.0 | 338.5 | |
SMA NEGERI 2 | IIS | 353.0 | 327.5 |
MIA | 372.5 | 342.5 | |
SMA NEGERI 3 | IIS | 355.0 | 332.0 |
MIA | 363.5 | 340.5 | |
SMA NEGERI 4 | IIB | 320.0 | 301.5 |
IIS | 330.0 | 316.0 | |
MIA | 373.5 | 320.0 | |
SMA NEGERI 5 | IIS | 341.5 | 313.5 |
MIA | 352.0 | 320.0 | |
SMA NEGERI 6 | IIS | 351.5 | 320.5 |
MIA | 364.5 | 328.0 | |
SMA NEGERI 7 | IIS | 340.5 | 297.0 |
MIA | 320.5 | 296.5 | |
SMA NEGERI 8 | IIS | 376.0 | 366.5 |
MIA | 383.0 | 370.0 | |
SMA NEGERI 9 | IIS | 341.0 | 322.0 |
MIA | 351.0 | 327.0 | |
SMA NEGERI 10 | IIS | 333.5 | 292.0 |
MIA | 317.5 | 293.5 | |
SMA NEGERI 11 | IIS | 333.0 | 318.0 |
MIA | 346.5 | 325.0 | |
SMA NEGERI 12 | IIS | 360.5 | 336.0 |
MIA | 378.0 | 353.5 | |
SMA NEGERI 13 | IIS | 352.0 | 337.5 |
MIA | 369.0 | 351.0 | |
SMA NEGERI 14 | IIS | 378.5 | 341.5 |
MIA | 369.5 | 351.5 | |
SMA NEGERI 15 | IIS | 313.0 | 291.5 |
MIA | 333.5 | 293.5 | |
SMA NEGERI 16 | IIS | 342.5 | 322.0 |
MIA | 348.5 | 327.0 | |
SMA NEGERI 17 | IIS | 325.5 | 287.5 |
MIA | 366.5 | 286.0 | |
SMA NEGERI 18 | IIB | 317.0 | 291.0 |
IIS | 326.5 | 296.0 | |
MIA | 326.5 | 305.5 | |
SMA NEGERI 19 | IIS | 350.0 | 295.0 |
MIA | 338.0 | 300.5 | |
SMA NEGERI 20 | IIS | 319.0 | 299.0 |
MIA | 339.5 | 307.0 | |
SMA NEGERI 21 | IIS | 368.0 | 347.0 |
MIA | 383.0 | 356.0 | |
SMA NEGERI 22 | IIS | 360.5 | 312.0 |
MIA | 350.0 | 316.0 | |
SMA NEGERI 23 | IIS | 333.0 | 313.5 |
MIA | 344.5 | 319.5 | |
SMA NEGERI 24 | IIS | 332.0 | 316.0 |
MIA | 340.0 | 318.5 | |
SMA NEGERI 25 | IIS | 329.5 | 299.0 |
MIA | 327.5 | 306.0 | |
SMA NEGERI 26 | IIS | 364.5 | 355.5 |
MIA | 372.0 | 363.5 | |
SMA NEGERI 27 | IIS | 336.0 | 311.5 |
MIA | 348.5 | 317.0 | |
SMA NEGERI 28 | IIS | 379.0 | 364.5 |
MIA | 381.5 | 372.0 | |
SMA NEGERI 29 | IIS | 362.0 | 333.5 |
MIA | 363.0 | 338.5 | |
SMA NEGERI 30 | IIS | 357.0 | 320.0 |
MIA | 354.0 | 331.0 | |
SMA NEGERI 31 | IIB | 330.0 | 314.0 |
IIS | 355.0 | 323.0 | |
MIA | 362.0 | 335.0 | |
SMA NEGERI 32 | IIS | 339.5 | 319.0 |
MIA | 360.0 | 321.0 | |
SMA NEGERI 33 | IIB | 332.5 | 314.5 |
IIS | 349.5 | 328.0 | |
MIA | 364.5 | 350.0 | |
SMA NEGERI 34 | IIS | 371.0 | 352.5 |
MIA | 384.5 | 365.0 | |
SMA NEGERI 35 | IIB | 326.5 | 297.5 |
IIS | 335.5 | 311.0 | |
MIA | 357.5 | 320.5 | |
SMA NEGERI 36 | IIS | 346.5 | 318.5 |
MIA | 354.0 | 325.0 | |
SMA NEGERI 37 | IIS | 355.0 | 327.0 |
MIA | 363.0 | 333.0 | |
SMA NEGERI 38 | IIS | 363.5 | 349.0 |
MIA | 372.0 | 361.5 | |
SMA NEGERI 39 | IIS | 365.5 | 356.5 |
MIA | 381.5 | 368.0 | |
SMA NEGERI 40 | IIS | 334.5 | 290.0 |
MIA | 364.5 | 298.5 | |
SMA NEGERI 41 | IIS | 310.0 | 292.5 |
MIA | 320.0 | 295.0 | |
SMA NEGERI 42 | IIS | 356.0 | 324.5 |
MIA | 368.5 | 340.5 | |
SMA NEGERI 43 | IIS | 348.5 | 318.5 |
MIA | 363.0 | 321.5 | |
SMA NEGERI 44 | IIS | 344.5 | 329.0 |
MIA | 361.0 | 338.0 | |
SMA NEGERI 45 | IIS | 345.0 | 304.5 |
MIA | 351.0 | 307.5 | |
SMA NEGERI 46 | IIS | 336.5 | 315.5 |
MIA | 351.5 | 319.5 | |
SMA NEGERI 47 | IIS | 376.0 | 345.0 |
MIA | 378.5 | 363.5 | |
SMA NEGERI 48 | IIS | 362.0 | 345.0 |
MIA | 373.0 | 363.0 | |
SMA NEGERI 49 | IIS | 361.0 | 346.5 |
MIA | 370.0 | 355.0 | |
SMA NEGERI 50 | IIS | 337.5 | 320.0 |
MIA | 350.0 | 322.0 | |
SMA NEGERI 51 | IIS | 345.5 | 320.0 |
MIA | 342.5 | 321.0 | |
SMA NEGERI 52 | IIS | 344.5 | 321.5 |
MIA | 371.5 | 335.0 | |
SMA NEGERI 53 | IIS | 342.0 | 322.5 |
MIA | 352.0 | 328.5 | |
SMA NEGERI 54 | IIS | 349.0 | 325.0 |
MIA | 364.5 | 337.5 | |
SMA NEGERI 55 | IIS | 353.5 | 326.0 |
MIA | 361.0 | 328.5 | |
SMA NEGERI 56 | IIS | 309.5 | 300.5 |
MIA | 337.5 | 301.5 | |
SMA NEGERI 57 | IIS | 326.5 | 317.0 |
MIA | 337.0 | 321.5 | |
SMA NEGERI 58 | IIS | 348.0 | 328.5 |
MIA | 367.5 | 341.0 | |
SMA NEGERI 59 | IIS | 334.5 | 323.0 |
MIA | 352.0 | 330.0 | |
SMA NEGERI 60 | IIS | 351.0 | 333.5 |
MIA | 369.5 | 338.0 | |
SMA NEGERI 61 | IIS | 364.0 | 353.5 |
MIA | 383.0 | 364.5 | |
SMA NEGERI 62 | IIS | 353.0 | 331.5 |
MIA | 362.0 | 343.5 | |
SMA NEGERI 63 | IIS | 345.5 | 327.5 |
MIA | 349.5 | 330.5 | |
SMA NEGERI 64 | IIS | 332.5 | 320.5 |
MIA | 350.5 | 325.0 | |
SMA NEGERI 65 | IIS | 356.5 | 343.5 |
MIA | 373.0 | 349.0 | |
SMA NEGERI 66 | IIS | 352.0 | 329.0 |
MIA | 364.5 | 341.0 | |
SMA NEGERI 67 | IIS | 360.5 | 333.5 |
MIA | 363.0 | 353.0 | |
SMA NEGERI 68 | IIS | 364.0 | 346.0 |
MIA | 377.0 | 362.0 | |
SMA NEGERI 70 | IIS | 357.0 | 325.0 |
MIA | 367.5 | 334.0 | |
SMA NEGERI 71 | IIS | 354.0 | 342.0 |
MIA | 366.0 | 354.5 | |
SMA NEGERI 72 | IIB | 319.5 | 287.0 |
IIS | 343.0 | 288.5 | |
MIA | 359.0 | 300.5 | |
SMA NEGERI 73 | IIS | 323.5 | 291.5 |
MIA | 332.0 | 310.5 | |
SMA NEGERI 74 | IIS | 335.0 | 318.5 |
MIA | 360.0 | 319.5 | |
SMA NEGERI 75 | IIS | 361.0 | 298.0 |
MIA | 344.0 | 317.0 | |
SMA NEGERI 76 | IIS | 327.0 | 301.0 |
MIA | 327.5 | 302.0 | |
SMA NEGERI 77 | IIS | 359.0 | 339.5 |
MIA | 368.5 | 354.5 | |
SMA NEGERI 78 | IIB | 350.5 | 335.5 |
IIS | 366.5 | 350.5 | |
MIA | 381.0 | 357.0 | |
SMA NEGERI 79 | IIS | 340.0 | 319.0 |
MIA | 360.5 | 320.0 | |
SMA NEGERI 80 | IIS | 337.0 | 315.5 |
MIA | 350.0 | 326.5 | |
SMA NEGERI 81 | IIS | 371.0 | 360.5 |
MIA | 378.5 | 369.5 | |
SMA NEGERI 82 | IIS | 338.0 | 312.0 |
MIA | 353.5 | 312.5 | |
SMA NEGERI 83 | IIS | 318.0 | 290.5 |
MIA | 313.5 | 294.5 | |
SMA NEGERI 84 | IIB | 313.5 | 308.5 |
IIS | 332.0 | 315.0 | |
MIA | 364.0 | 334.5 | |
SMA NEGERI 85 | IIS | 344.5 | 327.5 |
MIA | 348.5 | 332.5 | |
SMA NEGERI 86 | IIS | 338.0 | 323.0 |
MIA | 346.5 | 325.0 | |
SMA NEGERI 87 | IIS | 344.5 | 325.0 |
MIA | 360.0 | 328.5 | |
SMA NEGERI 88 | IIS | 340.5 | 324.0 |
MIA | 358.5 | 329.5 | |
SMA NEGERI 89 | IIS | 343.5 | 313.0 |
MIA | 368.5 | 330.5 | |
SMA NEGERI 90 | IIS | 353.0 | 336.0 |
MIA | 368.5 | 348.0 | |
SMA NEGERI 91 | IIS | 358.0 | 333.0 |
MIA | 360.5 | 346.0 | |
SMA NEGERI 92 | IIB | 299.0 | 287.5 |
IIS | 321.5 | 289.5 | |
MIA | 325.5 | 293.5 | |
SMA NEGERI 93 | IIS | 331.5 | 322.0 |
MIA | 343.0 | 324.0 | |
SMA NEGERI 94 | IIS | 329.5 | 310.0 |
MIA | 348.5 | 315.0 | |
SMA NEGERI 95 | IIB | 313.0 | 304.0 |
IIS | 325.5 | 306.0 | |
MIA | 334.5 | 313.0 | |
SMA NEGERI 96 | IIS | 325.5 | 302.0 |
MIA | 336.0 | 304.5 | |
SMA NEGERI 97 | IIS | 356.0 | 332.0 |
MIA | 355.5 | 341.5 | |
SMA NEGERI 98 | IIS | 355.5 | 333.5 |
MIA | 367.0 | 346.0 | |
SMA NEGERI 99 | IIS | 355.0 | 337.0 |
MIA | 367.5 | 350.5 | |
SMA NEGERI 100 | IIS | 327.0 | 317.0 |
MIA | 346.5 | 317.5 | |
SMA NEGERI 101 | IIS | 334.0 | 315.5 |
MIA | 337.5 | 315.5 | |
SMA NEGERI 102 | IIS | 315.0 | 300.0 |
MIA | 367.0 | 305.0 | |
SMA NEGERI 103 | IIS | 363.0 | 330.5 |
MIA | 367.5 | 348.0 | |
SMA NEGERI 104 | IIS | 340.5 | 324.5 |
MIA | 366.5 | 332.5 | |
SMA NEGERI 105 | IIS | 346.5 | 327.0 |
MIA | 348.5 | 334.0 | |
SMA NEGERI 106 | IIS | 341.5 | 325.0 |
MIA | 346.0 | 332.0 | |
SMA NEGERI 107 | IIS | 324.0 | 314.0 |
MIA | 339.0 | 316.5 | |
SMA NEGERI 108 | IIS | 327.0 | 318.0 |
MIA | 337.0 | 316.0 | |
SMA NEGERI 109 | IIS | 347.0 | 339.0 |
MIA | 360.5 | 344.0 | |
SMA NEGERI 110 | IIB | 309.5 | 301.5 |
IIS | 335.5 | 305.0 | |
MIA | 351.5 | 317.5 | |
SMA NEGERI 111 | IIS | 315.5 | 284.5 |
MIA | 343.0 | 291.5 | |
SMA NEGERI 112 | IIS | 371.0 | 336.5 |
MIA | 379.5 | 341.5 | |
SMA NEGERI 113 | IIB | 328.5 | 320.0 |
IIS | 339.5 | 326.0 | |
MIA | 357.5 | 331.5 | |
SMA NEGERI 114 | IIS | 314.0 | 296.5 |
MIA | 353.5 | 300.5 | |
SMA NEGERI 115 | IIS | 299.5 | 289.0 |
MIA | 309.0 | 290.5 |
Keterangan :
IIS : Ilmu-ilmu Sosial
MIA : Matematika dan Ilmu Alam
IIB : Ilmu-ilmu Bahasa
Lihat juga
IIS : Ilmu-ilmu Sosial
MIA : Matematika dan Ilmu Alam
IIB : Ilmu-ilmu Bahasa
Lihat juga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar