Umumnya setiap orang tua / wali murid / Siswa yang sudah lulus dari SMP setiap tahunnya akan selalu mencoba mengecek berapa perkiraan Nilai Ujian Negara (NUN) yang bisa masuk ke SMK Negeri, dalam kesempatan ini saya coba posting di blog ini dalam bentuk data yang tersortir dan dihimpun berdasarkan data PPDB Provinsi DKI Jakarta
NAMA SEKOLAH |
JURUSAN | DKI | NON DKI | ||
MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | ||
SMKN 1 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 306.5 | 293.0 | 310.5 | 291.0 |
Teknik Gambar Bangunan | 340.5 | 299.0 | 321.5 | 286.0 | |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 337.0 | 300.5 | 316.0 | 305.0 | |
Teknik Pemesinan | 345.0 | 302.0 | 325.0 | 306.0 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 378.0 | 308.0 | 323.0 | 308.0 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 367.5 | 319.5 | 374.0 | 317.5 | |
SMKN 2 | Rekayasa Perangkat Lunak | 339.5 | 301.5 | 330.0 | 307.5 |
Multi Media | 339.0 | 317.0 | 315.0 | 307.5 | |
Administrasi Perkantoran | 329.0 | 307.5 | 310.5 | 301.0 | |
Akuntansi | 347.5 | 305.5 | 352.0 | 313.5 | |
Pemasaran | 315.0 | 303.5 | 300.5 | 299.5 | |
SMKN 3 | Administrasi Perkantoran | 333.0 | 302.0 | 318.0 | 295.5 |
Akuntansi | 374.5 | 305.5 | 338.5 | 276.5 | |
Pemasaran | 325.5 | 297.5 | 303.5 | 294.5 | |
SMKN 4 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 342.5 | 298.0 | 350.5 | 303.5 |
Teknik Furnitur | 308.0 | 296.0 | 296.5 | 286.5 | |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 334.5 | 307.5 | 311.5 | 300.0 | |
Teknik Pemesinan | 350.5 | 316.5 | 330.5 | 323.0 | |
Teknik Pengelasan | 331.5 | 297.0 | 298.0 | 297.5 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 367.5 | 328.5 | 357.5 | 324.0 | |
Teknik Audio Video | 350.0 | 301.5 | 328.5 | 299.0 | |
Teknik Elektronika Industri | 330.5 | 306.0 | 319.5 | 313.5 | |
Teknik Mekatronika | 330.0 | 301.5 | 311.5 | 309.0 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 363.0 | 331.0 | 337.0 | 327.0 | |
SMKN 5 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 349.0 | 322.5 | 336.5 | 317.5 |
Teknik Pemesinan | 379.0 | 328.0 | 327.0 | 324.0 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 372.5 | 328.0 | 337.5 | 321.5 | |
Teknik Audio Video | 340.5 | 315.5 | 329.5 | 316.5 | |
SMKN 6 | Multi Media | 369.5 | 352.5 | 347.5 | 347.0 |
Administrasi Perkantoran | 367.0 | 332.5 | 348.5 | 340.5 | |
Akuntansi | 383.0 | 330.5 | 357.5 | 338.5 | |
Pemasaran | 359.0 | 310.5 | 339.0 | 332.0 | |
Animasi | 348.5 | 323.5 | 349.0 | 345.5 | |
SMKN 7 | Persiapan Grafika | 341.5 | 317.0 | 334.0 | 324.5 |
Produksi Grafika | 352.0 | 312.5 | 329.0 | 315.0 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 353.0 | 331.0 | 340.0 | 338.5 | |
Multi Media | 376.0 | 330.0 | 340.5 | 334.0 | |
SMKN 8 | Administrasi Perkantoran | 370.5 | 328.5 | 354.0 | 331.5 |
Akuntansi | 387.0 | 340.5 | 346.0 | 330.0 | |
Pemasaran | 343.5 | 313.0 | 331.0 | 327.0 | |
SMKN 9 | Administrasi Perkantoran | 371.0 | 305.5 | 351.0 | 309.0 |
Akuntansi | 356.0 | 311.0 | 316.5 | 301.0 | |
Pemasaran | 308.0 | 298.0 | 301.0 | 293.5 | |
SMKN 10 | Rekayasa Perangkat Lunak | 370.0 | 333.5 | 334.0 | 330.5 |
Administrasi Perkantoran | 353.0 | 326.0 | 348.5 | 323.0 | |
Akuntansi | 380.0 | 327.5 | 354.5 | 324.5 | |
Pemasaran | 355.5 | 317.0 | 326.0 | 317.5 | |
SMKN 11 | Administrasi Perkantoran | 348.0 | 303.0 | 310.5 | 299.0 |
Akuntansi | 351.0 | 309.5 | 323.5 | 299.0 | |
Pemasaran | 316.0 | 295.5 | 296.5 | 294.5 | |
SMKN 12 | Administrasi Perkantoran | 356.5 | 320.5 | 321.5 | 301.0 |
Akuntansi | 360.0 | 334.0 | 355.0 | 348.5 | |
Pemasaran | 329.5 | 302.0 | 297.0 | 286.5 | |
SMKN 13 | Administrasi Perkantoran | 366.5 | 327.0 | 350.5 | 340.5 |
Akuntansi | 379.5 | 326.5 | 333.0 | 321.0 | |
Pemasaran | 354.5 | 313.5 | 334.5 | 325.5 | |
Usaha Perjalanan Wisata | 351.5 | 309.0 | 334.0 | 318.5 | |
Seni Teater | 353.5 | 306.0 | 321.0 | 315.0 | |
SMKN 14 | Administrasi Perkantoran | 368.5 | 314.0 | 332.0 | 310.5 |
Akuntansi | 383.0 | 318.0 | 337.0 | 304.5 | |
Pemasaran | 330.5 | 303.5 | 305.5 | 292.5 | |
SMKN 15 | Administrasi Perkantoran | 368.5 | 312.5 | 352.0 | 328.5 |
Akuntansi | 354.5 | 311.5 | 338.5 | 333.0 | |
Pemasaran | 343.5 | 309.5 | 327.5 | 327.5 | |
SMKN 16 | Administrasi Perkantoran | 363.5 | 323.0 | 353.0 | 317.0 |
Akuntansi | 371.0 | 322.5 | 357.5 | 313.0 | |
Pemasaran | 325.0 | 310.0 | 307.0 | 302.5 | |
SMKN 17 | Administrasi Perkantoran | 354.5 | 315.5 | 323.0 | 314.0 |
Akuntansi | 353.5 | 319.5 | 323.0 | 316.0 | |
Pemasaran | 325.0 | 309.0 | 324.0 | 315.0 | |
SMKN 18 | Administrasi Perkantoran | 366.5 | 320.5 | 354.5 | 341.0 |
Akuntansi | 369.5 | 322.5 | 363.0 | 346.5 | |
Pemasaran | 362.0 | 311.0 | 348.0 | 339.5 | |
SMKN 19 | Multi Media | 363.0 | 337.5 | 322.5 | 320.0 |
Administrasi Perkantoran | 362.0 | 315.5 | 336.0 | 318.0 | |
Akuntansi | 370.0 | 315.0 | 344.5 | 315.5 | |
Pemasaran | 316.0 | 310.0 | 311.0 | 311.0 | |
SMKN 20 | Administrasi Perkantoran | 362.5 | 320.0 | 344.0 | 340.0 |
Akuntansi | 367.5 | 323.5 | 382.5 | 351.5 | |
Perbankan Syariah | 361.0 | 319.0 | 360.0 | 345.0 | |
Pemasaran | 344.0 | 310.0 | 337.0 | 334.5 | |
SMKN 21 | Administrasi Perkantoran | 349.0 | 299.0 | 300.5 | 294.0 |
Akuntansi | 350.5 | 298.0 | 296.5 | 289.5 | |
Pemasaran | 310.0 | 296.5 | 290.0 | 290.0 | |
SMKN 22 | Teknik Komputer dan Jaringan | 360.5 | 333.5 | 346.0 | 336.0 |
Administrasi Perkantoran | 371.0 | 323.5 | 336.5 | 332.5 | |
Akuntansi | 376.0 | 325.5 | 350.5 | 340.0 | |
Pemasaran | 337.0 | 315.0 | 327.5 | 326.0 | |
SMKN 23 | Administrasi Perkantoran | 338.5 | 299.0 | 317.5 | 297.0 |
Akuntansi | 360.0 | 307.0 | 308.0 | 284.0 | |
Pemasaran | 312.5 | 292.5 | 289.5 | 279.0 | |
SMKN 24 | Rekayasa Perangkat Lunak | 345.0 | 321.5 | 341.0 | 332.0 |
Akomodasi Perhotelan | 353.0 | 318.0 | 334.0 | 327.5 | |
Jasa Boga | 349.0 | 313.5 | 334.0 | 321.5 | |
Busana Butik | 346.5 | 306.0 | 337.5 | 316.0 | |
SMKN 25 | Administrasi Perkantoran | 366.0 | 328.5 | 368.0 | 336.5 |
Akuntansi | 380.0 | 331.5 | 371.0 | 348.5 | |
Pemasaran | 344.0 | 320.0 | 338.0 | 332.0 | |
SMKN 26 | Teknik Gambar Bangunan | 375.5 | 343.5 | 352.5 | 341.0 |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 356.0 | 334.5 | 338.5 | 333.0 | |
Teknik Pemesinan | 374.5 | 340.5 | 359.5 | 337.5 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 375.5 | 344.0 | 350.5 | 333.5 | |
Teknik Elektronika Komunikasi | 367.0 | 336.0 | 350.0 | 339.5 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 389.5 | 353.0 | 377.5 | 346.0 | |
SMKN 27 | Usaha Perjalanan Wisata | 354.5 | 322.5 | 317.0 | 307.5 |
Akomodasi Perhotelan | 381.5 | 303.5 | 325.5 | 318.0 | |
Jasa Boga | 382.0 | 305.5 | 355.0 | 326.0 | |
Tata Kecantikan Rambut | 311.5 | 294.0 | 312.0 | 301.0 | |
Tata Kecantikan Kulit | 315.5 | 295.5 | 295.0 | 292.0 | |
Tata Busana | 355.0 | 295.5 | 314.5 | 298.5 | |
SMKN 28 | Pekerjaan Sosial | 328.5 | 302.5 | 338.5 | 330.0 |
Akomodasi Perhotelan | 343.5 | 309.0 | 349.0 | 333.0 | |
SMKN 29 | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 342.5 | 298.0 | 330.5 | 321.5 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara | 370.5 | 305.0 | 340.0 | 326.0 | |
Pemeliharaan & Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara | 360.0 | 300.5 | 363.5 | 327.0 | |
Teknik Elektronika Industri | 355.5 | 300.0 | 335.0 | 327.0 | |
SMKN 30 | Akomodasi Perhotelan | 371.5 | 320.5 | 377.0 | 349.5 |
Jasa Boga | 368.5 | 313.0 | 357.5 | 335.0 | |
Tata Busana | 376.5 | 302.5 | 345.5 | 330.5 | |
SMKN 31 | Administrasi Perkantoran | 350.0 | 310.5 | 315.5 | 303.5 |
Akuntansi | 341.0 | 307.5 | 306.5 | 295.5 | |
Pemasaran | 346.0 | 302.5 | 309.0 | 291.0 | |
SMKN 32 | Akomodasi Perhotelan | 361.5 | 320.5 | 351.5 | 336.0 |
Jasa Boga | 364.0 | 315.0 | 328.0 | 316.5 | |
Tata Busana | 329.0 | 303.0 | 314.0 | 310.5 | |
SMKN 33 | Usaha Perjalanan Wisata | 347.0 | 309.5 | 315.5 | 291.5 |
Akomodasi Perhotelan | 357.0 | 302.5 | 318.0 | 292.5 | |
Jasa Boga | 350.5 | 299.0 | 309.0 | 297.0 | |
Tata Busana | 327.5 | 295.0 | 286.0 | 285.5 | |
SMKN 34 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 359.5 | 306.0 | 312.0 | 297.0 |
Teknik Pemesinan | 350.5 | 307.0 | 319.5 | 303.0 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 362.5 | 319.0 | 318.0 | 313.0 | |
Teknik Sepeda Motor | 341.5 | 307.5 | 320.5 | 302.5 | |
Multi Media | 353.0 | 321.0 | 314.0 | 313.0 | |
SMKN 35 | Teknik Gambar Bangunan | 320.0 | 287.5 | 301.5 | 274.5 |
Teknik Otomasi Industri | 317.0 | 283.5 | 285.0 | 263.5 | |
Teknik Pemesinan | 342.0 | 288.0 | 317.0 | 267.5 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 352.5 | 288.5 | 330.5 | 315.0 | |
Teknik Audio Video | 356.5 | 290.5 | 279.0 | 268.5 | |
SMKN 36 | Teknik Pemesinan | 347.5 | 315.0 | 297.0 | 294.0 |
Teknik Kendaraan Ringan | 373.0 | 326.0 | 359.0 | 306.0 | |
Teknik Alat Berat | 338.5 | 303.0 | 294.0 | 293.5 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 360.5 | 327.0 | 332.0 | 328.0 | |
Multi Media | 338.5 | 313.5 | 311.5 | 304.5 | |
Agribisnis Perikanan | 331.0 | 291.0 | 285.5 | 282.5 | |
Nautika Kapal Penangkap Ikan | 335.0 | 292.0 | 305.5 | 283.0 | |
Teknika Kapal Penangkap Ikan | 310.0 | 289.0 | 276.5 | 274.0 | |
SMKN 37 | Akomodasi Perhotelan | 341.0 | 313.5 | 339.5 | 330.0 |
Jasa Boga | 366.0 | 312.0 | 329.5 | 321.5 | |
Tata Busana | 327.0 | 306.0 | 323.5 | 316.5 | |
SMKN 38 | Akomodasi Perhotelan | 358.0 | 308.5 | 344.0 | 315.5 |
Jasa Boga | 343.0 | 302.5 | 329.5 | 306.0 | |
Busana Butik | 316.0 | 297.5 | 301.5 | 297.5 | |
SMKN 39 | Teknik Kendaraan Ringan | 356.5 | 315.5 | 332.5 | 309.5 |
Teknik Audio Video | 355.5 | 305.5 | 323.0 | 296.5 | |
Teknik Elektronika Industri | 337.5 | 305.5 | 314.0 | 294.0 | |
SMKN 40 | Multi Media | 361.0 | 329.5 | 327.5 | 324.5 |
Administrasi Perkantoran | 356.5 | 321.5 | 325.0 | 313.5 | |
Akuntansi | 369.5 | 319.5 | 341.5 | 310.5 | |
Pemasaran | 323.5 | 312.0 | 324.0 | 318.0 | |
SMKN 41 | Multi Media | 375.0 | 340.0 | 361.0 | 347.5 |
Administrasi Perkantoran | 355.0 | 323.0 | 356.0 | 341.5 | |
Akuntansi | 359.5 | 331.0 | 360.0 | 353.5 | |
Pemasaran | 342.0 | 313.0 | 340.0 | 339.0 | |
SMKN 42 | Teknik Produksi & Penyiaran Program Radio & Pertelevisian | 367.5 | 323.5 | 339.0 | 329.0 |
Administrasi Perkantoran | 365.5 | 326.0 | 337.0 | 324.5 | |
Akuntansi | 379.0 | 338.0 | 340.0 | 326.5 | |
Pemasaran | 336.0 | 314.5 | 321.0 | 307.0 | |
SMKN 43 | Teknik Komputer dan Jaringan | 380.0 | 327.0 | 369.0 | 353.0 |
Administrasi Perkantoran | 353.0 | 330.0 | 347.5 | 345.5 | |
Akuntansi | 370.0 | 328.0 | 351.5 | 343.5 | |
Pemasaran | 334.0 | 315.5 | 341.5 | 337.5 | |
SMKN 44 | Administrasi Perkantoran | 347.5 | 304.5 | 305.5 | 292.0 |
Akuntansi | 361.0 | 303.5 | 299.5 | 286.0 | |
Pemasaran | 313.0 | 299.0 | 297.5 | 292.0 | |
SMKN 45 | Multi Media | 362.5 | 339.5 | 355.0 | 351.5 |
Administrasi Perkantoran | 366.5 | 327.5 | 355.5 | 336.5 | |
Akuntansi | 365.0 | 325.5 | 342.0 | 337.0 | |
Pemasaran | 356.5 | 315.5 | 344.0 | 328.0 | |
SMKN 46 | Administrasi Perkantoran | 370.5 | 322.0 | 336.0 | 332.0 |
Akuntansi | 356.0 | 322.0 | 331.5 | 327.0 | |
Pemasaran | 342.0 | 313.0 | 330.5 | 319.0 | |
Desain Komunikasi Visual | 335.0 | 313.0 | 326.0 | 324.0 | |
SMKN 47 | Administrasi Perkantoran | 369.5 | 326.5 | 336.0 | 325.0 |
Akuntansi | 368.0 | 322.0 | 334.0 | 324.0 | |
Pemasaran | 357.0 | 315.0 | 323.0 | 321.5 | |
SMKN 48 | Multi Media | 369.5 | 345.5 | 358.0 | 342.5 |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 378.5 | 330.5 | 365.0 | 340.0 | |
Administrasi Perkantoran | 360.5 | 337.0 | 359.0 | 340.0 | |
Akuntansi | 390.0 | 346.5 | 366.5 | 345.5 | |
Pemasaran | 337.0 | 320.5 | 353.0 | 333.0 | |
SMKN 49 | Multi Media | 335.5 | 302.5 | 323.0 | 307.5 |
Administrasi Perkantoran | 367.0 | 303.5 | 309.0 | 295.0 | |
Akuntansi | 362.5 | 308.5 | 335.5 | 311.0 | |
Perbankan Syariah | 328.0 | 299.0 | 279.5 | 273.5 | |
Pemasaran | 317.0 | 291.5 | 307.0 | 276.5 | |
SMKN 50 | Administrasi Perkantoran | 368.5 | 326.0 | 341.5 | 337.5 |
Akuntansi | 373.0 | 330.5 | 338.5 | 331.5 | |
Pemasaran | 336.5 | 316.0 | 331.0 | 326.0 | |
SMKN 51 | Multi Media | 364.5 | 337.0 | 339.0 | 335.5 |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 371.0 | 334.5 | 376.5 | 348.0 | |
Administrasi Perkantoran | 361.0 | 323.0 | 345.0 | 335.5 | |
Akuntansi | 364.5 | 329.0 | 352.5 | 337.0 | |
Pemasaran | 339.5 | 314.5 | 333.5 | 324.5 | |
SMKN 52 | Teknik Gambar Bangunan | 356.0 | 312.5 | 351.5 | 337.0 |
Teknik Furnitur | 324.0 | 304.5 | 330.5 | 320.5 | |
Teknik Pemesinan | 370.0 | 324.0 | 371.5 | 344.5 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 379.0 | 327.0 | 356.0 | 349.0 | |
SMKN 53 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 337.0 | 292.0 | 324.5 | 305.0 |
Teknik Pengelasan | 311.5 | 283.0 | 308.0 | 297.0 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 362.5 | 293.0 | 351.5 | 323.0 | |
Teknik Sepeda Motor | 335.0 | 292.5 | 329.0 | 314.0 | |
Teknik Audio Video | 323.0 | 300.5 | 312.5 | 310.0 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 342.0 | 317.0 | 325.5 | 315.5 | |
SMKN 54 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 312.0 | 292.0 | 292.5 | 278.5 |
Teknik Kendaraan Ringan | 347.5 | 296.0 | 302.0 | 281.5 | |
SMKN 55 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 316.5 | 284.0 | 286.0 | 262.5 |
Teknik Kendaraan Ringan | 369.5 | 287.0 | 271.5 | 261.5 | |
Multi Media | 356.0 | 298.5 | 310.0 | 279.5 | |
SMKN 56 | Teknik Gambar Bangunan | 340.5 | 290.5 | 296.0 | 274.5 |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 322.0 | 283.5 | 295.0 | 275.5 | |
Teknik Pemesinan | 323.5 | 281.0 | 282.5 | 273.0 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 344.5 | 287.5 | 292.5 | 279.0 | |
Teknik Mekatronika | 329.5 | 283.5 | 305.0 | 279.0 | |
Teknik Ototronik | 317.5 | 281.0 | 275.5 | 273.0 | |
Multi Media | 362.0 | 306.5 | 333.5 | 296.5 | |
SMKN 57 | Usaha Perjalanan Wisata | 386.0 | 317.0 | 337.0 | 332.5 |
Akomodasi Perhotelan | 380.5 | 317.0 | 374.5 | 335.5 | |
Jasa Boga | 372.0 | 321.5 | 360.0 | 338.0 | |
Seni Tari | 339.0 | 304.5 | 326.5 | 323.5 | |
Seni Karawitan | 342.0 | 300.0 | 325.5 | 321.5 | |
SMKN 58 | Teknik Konstruksi Kayu | 325.5 | 306.5 | 319.0 | 317.5 |
Teknik Fabrikasi Logam | 340.5 | 312.5 | 331.5 | 323.5 | |
Seni Lukis | 326.0 | 304.0 | 314.0 | 313.5 | |
Desain Komunikasi Visual | 361.5 | 320.5 | 344.5 | 326.5 | |
Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 321.0 | 305.0 | 333.0 | 318.5 | |
Desain dan Produksi Kriya Logam | 347.0 | 307.0 | 341.0 | 322.0 | |
Desain dan Produksi Kriya Kayu | 331.5 | 303.0 | 327.0 | 314.0 | |
SMKN 59 | Multi Media | 357.5 | 325.0 | 357.5 | 339.5 |
Pemasaran | 332.5 | 310.0 | 341.5 | 334.0 | |
SMKN 60 | Usaha Perjalanan Wisata | 349.5 | 304.5 | 329.5 | 323.5 |
Akomodasi Perhotelan | 353.5 | 313.0 | 366.5 | 326.0 | |
Jasa Boga | 358.5 | 308.0 | 345.0 | 334.5 | |
SMKN 62 | Administrasi Perkantoran | 353.0 | 323.0 | 350.0 | 347.5 |
Akuntansi | 361.5 | 324.5 | 352.5 | 351.0 | |
Pemasaran | 323.0 | 312.5 | 335.0 | 332.0 | |
Akomodasi Perhotelan | 332.0 | 312.5 | 335.5 | 334.0 | |
SMK NEGERI 63 | Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman | 349.5 | 299.5 | 333.0 | 320.0 |
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 322.5 | 299.5 | 322.0 | 317.0 |
Lihat juga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar