Umumnya setiap orang tua / wali murid / Siswa yang sudah lulus dari SMP setiap tahunnya akan selalu mencoba mengecek berapa perkiraan Nilai Ujian Negara (NUN) yang bisa masuk ke SMK Negeri, dalam kesempatan ini saya coba posting di blog ini dalam bentuk data yang tersortir dan dihimpun berdasarkan data PPDB Provinsi DKI Jakarta
NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |
TERTINGGI | TERENDAH | ||
SMK NEGERI 1 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 313.0 | 304.0 |
Teknik Gambar Bangunan | 314.0 | 307.0 | |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 318.5 | 311.0 | |
Teknik Pemesinan | 335.5 | 318.0 | |
Teknik Kendaraan Ringan | - | - | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 350.5 | 328.0 | |
SMK NEGERI 2 | Rekayasa Perangkat Lunak | 325.5 | 314.0 |
Multi Media | 324.0 | 313.0 | |
Administrasi Perkantoran | - | - | |
Akuntansi | 325.0 | 315.5 | |
Pemasaran | 313.0 | 311.5 | |
SMK NEGERI 3 | Administrasi Perkantoran | 318.0 | 318.0 |
Akuntansi | 323.0 | 323.0 | |
Pemasaran | 312.0 | 308.0 | |
SMK NEGERI 4 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 311.0 | 311.0 |
Teknik Furnitur | 308.0 | 308.0 | |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 321.0 | 319.0 | |
Teknik Pemesinan | - | - | |
Teknik Pengelasan | - | - | |
Teknik Kendaraan Ringan | - | - | |
Teknik Audio Video | 317.0 | 311.5 | |
Teknik Elektronika Industri | - | - | |
Teknik Mekatronika | - | - | |
Teknik Komputer dan Jaringan | - | - | |
SMK NEGERI 5 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 323.5 | 323.5 |
Teknik Pemesinan | 338.5 | 331.0 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 332.0 | 319.5 | |
Teknik Audio Video | 321.5 | 316.5 | |
SMK NEGERI 6 | Multi Media | - | - |
Administrasi Perkantoran | 347.5 | 347.5 | |
Akuntansi | 329.0 | 329.0 | |
Pemasaran | 328.5 | 326.0 | |
Animasi | 352.0 | 352.0 | |
SMK NEGERI 7 | Persiapan Grafika | 328.5 | 324.5 |
Produksi Grafika | 324.0 | 318.0 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 330.0 | 330.0 | |
Multi Media | 331.5 | 321.5 | |
SMK NEGERI 8 | Administrasi Perkantoran | 336.3 | 336.3 |
Akuntansi | 337.5 | 333.0 | |
Pemasaran | - | - | |
SMK NEGERI 9 | Administrasi Perkantoran | 314.5 | 313.0 |
Akuntansi | 315.5 | 315.0 | |
Pemasaran | 312.5 | 302.5 | |
SMK NEGERI 10 | Rekayasa Perangkat Lunak | - | - |
Administrasi Perkantoran | 349.5 | 349.5 | |
Akuntansi | - | - | |
Pemasaran | 323.0 | 323.0 | |
SMK NEGERI 11 | Administrasi Perkantoran | 317.5 | 309.5 |
Akuntansi | 323.5 | 323.5 | |
Pemasaran | 312.0 | 303.5 | |
SMK NEGERI 12 | Administrasi Perkantoran | 320.0 | 320.0 |
Akuntansi | - | - | |
Pemasaran | 315.5 | 312.0 | |
SMK NEGERI 13 | Administrasi Perkantoran | - | - |
Akuntansi | 355.0 | 355.0 | |
Pemasaran | 330.5 | 314.5 | |
Usaha Perjalanan Wisata | 320.0 | 314.5 | |
Seni Teater | 314.0 | 314.0 | |
SMK NEGERI 14 | Administrasi Perkantoran | 334.0 | 316.0 |
Akuntansi | 308.0 | 308.0 | |
Pemasaran | 314.0 | 314.0 | |
SMK NEGERI 15 | Administrasi Perkantoran | 343.5 | 322.0 |
Akuntansi | 327.5 | 326.5 | |
Pemasaran | 323.0 | 321.5 | |
SMK NEGERI 16 | Administrasi Perkantoran | - | - |
Akuntansi | - | - | |
Pemasaran | - | - | |
SMK NEGERI 17 | Administrasi Perkantoran | - | - |
Akuntansi | 327.5 | 317.0 | |
Pemasaran | 314.5 | 314.5 | |
SMK NEGERI 18 | Administrasi Perkantoran | 323.5 | 323.5 |
Akuntansi | 324.0 | 323.5 | |
Pemasaran | 322.0 | 317.5 | |
SMK NEGERI 19 | Multi Media | - | - |
Administrasi Perkantoran | 318.0 | 317.5 | |
Akuntansi | - | - | |
Pemasaran | 317.0 | 314.5 | |
SMK NEGERI 20 | Administrasi Perkantoran | 331.0 | 331.0 |
Akuntansi | - | - | |
Perbankan Syariah | 329.5 | 329.5 | |
Pemasaran | 327.0 | 326.0 | |
SMK NEGERI 21 | Administrasi Perkantoran | 316.5 | 311.5 |
Akuntansi | 316.0 | 309.0 | |
Pemasaran | 315.5 | 308.5 | |
SMK NEGERI 22 | Teknik Komputer dan Jaringan | - | - |
Administrasi Perkantoran | 329.0 | 328.5 | |
Akuntansi | 331.0 | 327.0 | |
Pemasaran | 327.0 | 326.5 | |
SMK NEGERI 23 | Administrasi Perkantoran | 308.5 | 301.5 |
Akuntansi | 309.5 | 305.5 | |
Pemasaran | 303.0 | 298.5 | |
SMK NEGERI 24 | Rekayasa Perangkat Lunak | 329.5 | 322.5 |
Akomodasi Perhotelan | 324.5 | 322.0 | |
Jasa Boga | 323.5 | 323.5 | |
Busana Butik | 321.5 | 318.5 | |
SMK NEGERI 25 | Administrasi Perkantoran | 346.0 | 346.0 |
Akuntansi | 331.5 | 330.5 | |
Pemasaran | 328.5 | 328.5 | |
SMK NEGERI 26 | Teknik Gambar Bangunan | 361.0 | 346.0 |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 356.0 | 334.5 | |
Teknik Pemesinan | - | - | |
Teknik Kendaraan Ringan | - | - | |
Teknik Elektronika Komunikasi | 350.0 | 337.0 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 364.0 | 353.0 | |
SMK NEGERI 27 | Usaha Perjalanan Wisata | 315.0 | 313.0 |
Akomodasi Perhotelan | 314.5 | 310.5 | |
Jasa Boga | 315.0 | 311.5 | |
Tata Kecantikan Rambut | 311.0 | 306.5 | |
Tata Kecantikan Kulit | 318.0 | 306.0 | |
Tata Busana | 311.0 | 308.5 | |
SMK NEGERI 28 | Pekerjaan Sosial | 324.0 | 323.0 |
Akomodasi Perhotelan | 326.5 | 324.0 | |
SMK NEGERI 29 | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 316.5 | 311.0 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara | 325.0 | 317.0 | |
Pemeliharaan & Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara | 325.0 | 319.0 | |
Teknik Elektronika Industri | 331.5 | 312.5 | |
SMK NEGERI 30 | Akomodasi Perhotelan | 321.5 | 318.0 |
Jasa Boga | 324.5 | 317.5 | |
Tata Busana | 318.0 | 313.5 | |
SMK NEGERI 31 | Administrasi Perkantoran | 321.0 | 315.5 |
Akuntansi | 318.0 | 313.5 | |
Pemasaran | 315.0 | 311.5 | |
SMK NEGERI 32 | Akomodasi Perhotelan | 325.5 | 323.0 |
Jasa Boga | 337.5 | 321.5 | |
Tata Busana | 319.5 | 316.5 | |
SMK NEGERI 33 | Usaha Perjalanan Wisata | 311.0 | 311.0 |
Akomodasi Perhotelan | 316.0 | 308.0 | |
Jasa Boga | 324.5 | 307.0 | |
Tata Busana | |||
SMK NEGERI 34 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 321.0 | 321.0 |
Teknik Pemesinan | 317.5 | 313.0 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 315.5 | 314.5 | |
Teknik Sepeda Motor | 315.0 | 315.0 | |
Multi Media | 326.5 | 326.5 | |
SMK NEGERI 35 | Teknik Gambar Bangunan | 310.5 | 300.5 |
Teknik Otomasi Industri | 302.0 | 297.0 | |
Teknik Pemesinan | 312.5 | 303.5 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 312.0 | 299.0 | |
Teknik Audio Video | 314.0 | 302.5 | |
SMK NEGERI 36 | Teknik Pemesinan | 338.0 | 321.5 |
Teknik Kendaraan Ringan | 318.5 | 300.0 | |
Teknik Alat Berat | |||
Teknik Komputer dan Jaringan | 320.5 | 320.5 | |
Multi Media | 319.5 | 319.5 | |
Agribisnis Perikanan | 311.0 | 296.5 | |
Nautika Kapal Penangkap Ikan | 315.5 | 300.0 | |
Teknika Kapal Penangkap Ikan | 313.0 | 295.0 | |
SMK NEGERI 37 | Akomodasi Perhotelan | 328.0 | 328.0 |
Jasa Boga | 327.5 | 326.0 | |
Tata Busana | 330.5 | 323.5 | |
SMK NEGERI 38 | Akomodasi Perhotelan | 315.5 | 313.5 |
Jasa Boga | 313.0 | 310.5 | |
Busana Butik | 317.0 | 306.0 | |
SMK NEGERI 39 | Teknik Kendaraan Ringan | 327.0 | 314.0 |
Teknik Audio Video | 324.5 | 312.5 | |
Teknik Elektronika Industri | 316.0 | 314.5 | |
SMK NEGERI 40 | Multi Media | 326.5 | 323.0 |
Administrasi Perkantoran | 334.5 | 334.5 | |
Akuntansi | 321.0 | 320.0 | |
Pemasaran | 318.5 | 316.5 | |
SMK NEGERI 41 | Multi Media | 320.0 | 320.0 |
Administrasi Perkantoran | - | - | |
Akuntansi | - | - | |
Pemasaran | 329.5 | 325.5 | |
SMK NEGERI 42 | Teknik Produksi & Penyiaran Program Radio & Pertelevisian | 323.0 | 321.5 |
Administrasi Perkantoran | - | - | |
Akuntansi | 335.5 | 335.5 | |
Pemasaran | 318.5 | 314.5 | |
SMK NEGERI 43 | Teknik Komputer dan Jaringan | 329.5 | 326.5 |
Administrasi Perkantoran | - | - | |
Akuntansi | - | - | |
Pemasaran | 325.0 | 317.0 | |
SMK NEGERI 44 | Administrasi Perkantoran | 315.0 | 311.0 |
Akuntansi | 315.5 | 312.5 | |
Pemasaran | 314.5 | 307.5 | |
SMK NEGERI 45 | Multi Media | 337.5 | 337.5 |
Administrasi Perkantoran | 327.5 | 319.0 | |
Akuntansi | 349.0 | 349.0 | |
Pemasaran | 318.0 | 316.5 | |
SMK NEGERI 46 | Administrasi Perkantoran | 324.0 | 321.5 |
Akuntansi | 323.5 | 323.5 | |
Pemasaran | 322.0 | 321.5 | |
Desain Komunikasi Visual | 325.0 | 316.5 | |
SMK NEGERI 47 | Administrasi Perkantoran | 357.0 | 332.0 |
Akuntansi | - | - | |
Pemasaran | 335.5 | 327.5 | |
SMK NEGERI 48 | Multi Media | - | - |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 333.5 | 325.0 | |
Administrasi Perkantoran | - | - | |
Akuntansi | - | - | |
Pemasaran | 341.0 | 341.0 | |
SMK NEGERI 49 | Multi Media | 305.5 | 301.0 |
Administrasi Perkantoran | 308.0 | 302.5 | |
Akuntansi | 309.5 | 302.0 | |
Perbankan Syariah | 300.0 | 299.5 | |
Pemasaran | 309.0 | 297.0 | |
SMK NEGERI 50 | Administrasi Perkantoran | - | - |
Akuntansi | - | - | |
Pemasaran | 337.5 | 320.5 | |
SMK NEGERI 51 | Multi Media | 335.5 | 335.5 |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 327.0 | 327.0 | |
Administrasi Perkantoran | 338.0 | 338.0 | |
Akuntansi | 353.0 | 353.0 | |
Pemasaran | 323.0 | 323.0 | |
SMK NEGERI 52 | Teknik Gambar Bangunan | 322.0 | 321.0 |
Teknik Furnitur | 321.5 | 320.0 | |
Teknik Pemesinan | 322.5 | 322.5 | |
Teknik Kendaraan Ringan | - | - | |
SMK NEGERI 53 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 313.5 | 305.5 |
Teknik Pengelasan | 302.5 | 300.0 | |
Teknik Kendaraan Ringan | - | - | |
Teknik Sepeda Motor | - | - | |
Teknik Audio Video | 314.5 | 311.0 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 331.0 | 314.0 | |
SMK NEGERI 54 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 309.0 | 301.0 |
Teknik Kendaraan Ringan | 323.5 | 304.5 | |
SMK NEGERI 55 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 303.5 | 296.0 |
Teknik Kendaraan Ringan | 311.0 | 295.5 | |
Multi Media | 318.5 | 303.5 | |
SMK NEGERI 56 | Teknik Gambar Bangunan | 305.0 | 300.0 |
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 305.5 | 298.0 | |
Teknik Pemesinan | 309.0 | 295.0 | |
Teknik Kendaraan Ringan | 304.5 | 300.5 | |
Teknik Mekatronika | 299.0 | 298.5 | |
Teknik Ototronik | 303.0 | 296.0 | |
Multi Media | 316.5 | 316.5 | |
SMK NEGERI 57 | Usaha Perjalanan Wisata | - | - |
Akomodasi Perhotelan | 341.5 | 327.0 | |
Jasa Boga | 329.5 | 329.0 | |
Seni Tari | 323.5 | 323.5 | |
Seni Karawitan | 342.0 | 322.5 | |
SMK NEGERI 58 | Teknik Konstruksi Kayu | 320.5 | 320.0 |
Teknik Fabrikasi Logam | 319.0 | 319.0 | |
Seni Lukis | 319.0 | 317.0 | |
Desain Komunikasi Visual | 359.5 | 323.0 | |
Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 323.5 | 317.5 | |
Desain dan Produksi Kriya Logam | 321.0 | 319.5 | |
Desain dan Produksi Kriya Kayu | 318.0 | 317.5 | |
SMK NEGERI 59 | Multi Media | 328.0 | 328.0 |
Pemasaran | 322.0 | 321.0 | |
SMK NEGERI 60 | Usaha Perjalanan Wisata | 341.0 | 314.0 |
Akomodasi Perhotelan | 318.0 | 318.0 | |
Jasa Boga | 326.0 | 313.5 | |
SMK NEGERI 62 | Administrasi Perkantoran | 331.5 | 331.0 |
Akuntansi | - | - | |
Pemasaran | - | - | |
Akomodasi Perhotelan | - | - | |
SMK NEGERI 63 | Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman | 326.0 | 320.0 |
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 327.0 | 321.0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar